Egger
Browse every Egger decor we stock below, then add your choice to your online cutting list. For sheet sizes, thicknesses and edging options, see our Egger board guide.
Browse by rangeEgger Material Reproductions Egger Wood Reproductions Feelwood Gloss Industry Collection PerfectSense Gloss PerfectSense Matt Uni Colour Woodgrains Uni Colours
PerfectSense Matt
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length oriented grain | F206-PG | MDF | 2800 | 2070 | 19 / 38 | |||
| No grain | F120-PM | MDF | 2800 | 2070 | 19 / 38 | |||
| No grain | F627-PM | MDF | 2800 | 2070 | 19 / 38 | |||
| Width oriented grain | F812-PM | MDF | 2800 | 2070 | 19 / 38 |
PerfectSense Gloss
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length oriented grain | F812-PG | MDF | 2800 | 2070 | 19 / 38 | |||
| No grain | U323-PG | MDF | 2800 | 2070 | 19 / 38 | |||
| No grain | U727-PG | MDF | 2800 | 2070 | 19 | |||
| No grain | U961-PG | MDF | 2800 | 2070 | 19 / 38 |
Gloss
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No grain | U702-ST30 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | |||
| No grain | W1000-ST30 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |
Uni Colours
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No grain | U108-ST9 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | |||
| No grain | U507-ST9 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | |||
| No grain | U961-ST2 | Chipboard | 2800 | 2070 | 8 / 16 / 18 / 25 / 36 | |||
| No grain | U999-ST2 | Chipboard | 2800 | 2070 | 8 / 18 / 25 / 36 |
Uni Colour Woodgrains
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length oriented grain | U201-ST19 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | |||
| Length oriented grain | U961-ST19 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | |||
| Length oriented grain | U998-ST38 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18.5 / 37 | |||
| Length oriented grain | W1000-ST19 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 |
Feelwood
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length oriented grain | H3178-ST37 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | |||
| Length oriented grain | H3330-ST36 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | |||
| Length oriented grain | H3342-ST28 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | |||
| Length oriented grain | H3403-ST38 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18.5 / 37 |
Wood Reproductions
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1122-ST22 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
| H1123-ST22 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
| H1137-ST12 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
| H1253-ST19 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |
Material Reproductions
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F121-ST87 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
| Length oriented grain | F461-ST10 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | |||
| Length oriented grain | F501-ST2 | Chipboard | 2800 | 2070 | 8 / 16 / 18 / 36 | |||
| No grain | F509-ST2 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |
Industry Collection
Filters Sort results
Reset Apply
Image | Grain | Decor code | Decor name | Core | Length | Width | Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F283-ST22 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 | ||||
| H1158-ST10 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 | ||||
| Length oriented grain | H1319-ST12 | Chipboard | 2800 | 2070 | 8 / 18 / 36 | |||
| Length oriented grain | H1342-ST12 | Chipboard | 2800 | 2070 | 18 / 36 |
About Egger boards
Egger boards come in a huge range of woodgrains, stone effects, solid colours, high gloss and super-matt finishes. We cut Egger MFC and MDF to your exact sizes in our Peterborough workshop and edge band them to match, ready in 1–5 working days.
Brand
Menu


































